Серологические исследования (гепатиты, ВИЧ, сифилис, герпес, цитомегаловирус и др.вирусам, коклюш, паротит, столбняк, хеликобактер, листерии, шигеллы, и пр.) | |
Геп А сумм | 480 |
гепатит А IgM | 600 |
гепатит А IgG | 500 |
гепатит В ( HBsAg ) + (ИФА) | 300 |
гепатит В ( анти- HBsAg ) кол-во | 490 |
гепатит В ( анти- HBsAg )+кач-но | 300 |
гепатит В ДНК ( кач.) 4р/д | 490 |
гепатит В ДНК ( кол-во) 6 р/д | 2150 |
гепатит дельта (анти-HDV) суммарн. | 660 |
гепатит дельта D (анти-HDV) IgM | 660 |
гепатит С (анти HCV) | 360 |
гепатит С (анти HCV) IgM | 430 |
Гепатит С суммарный | 360 |
сифилис RW ИФА сумм. 3 дн | 350 |
сифилис RW | 290 |
Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgM | 450 |
Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgG | 400 |
Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus), IgM | 520 |
Антитела к цитомегаловирус IgG | 360 |
Антитела к вирусу Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus), IgМ | 540 |
Антитела к вирусу Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus), IgG | 880 |
Антитела к вирусу Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster), IgM | 710 |
Антитела к вирусу Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster), IgG | 660 |
Антитела к вирусу краснухи, IgM | 480 |
Антитела к вирусу краснухи, IgG | 420 |
Антитела к вирусу кори, IgG | 710 |
клещевой энцефалит IgG | 600 |
клещевой энцефалит IgM 5 дн. | 600 |
Антитела к коклюшному токсину, IgG | 660 |
Антитела к хеликобактеру (Helicobacter pylori), IgМ | 600 |
Антитела к хеликобактеру (Helicobacter pylori), IgG | 790 |
Антитела к сальмонеллам (Salmonella) A, B, C1, C2, D, E | 750 |
Диагностика гельминтозов (определение антител в крови) | |
Комплексное исследование на выявление антител к антигенам аскарид, лямблий, токсокар, эхинококков, описторхисов, трихинелл ( 1 исследование) | 280 |
Гуморальный иммунитет | |
С3 компонент комплемента | 350 |
С4 компонент комплемента | 460 |
иммуноглобулин G (IgG) 10.0.а5.201 | 300 |
иммуноглобулин G (IgG) 22-20-114 | 300 |
иммуноглобулин А (Ig A) 10.0.а3.201 | 300 |
иммуноглобулин А (Ig A) 22-20-116 | 300 |
иммуноглобулин Е (IG E) 10.0.а6.201 | 350 |
иммуноглобулин Е (IG E) 22-20-117 | 350 |
иммуноглобулин М (Ig M) 10.0.а4.201 | 300 |
Фактор некроза опухоли (ФНО-альфа) | 1250 |
Циркулирующие иммунные комплексы | 420 |
СКАЧАТЬ ПОЛНЫЙ ПРАЙС-ЛИСТ НА АНАЛИЗЫ
Наш медицинский центр в Ярославле предлагает услуги по сбору анализов на различные виды инфекций:
Сдать анализы на инфекции в Ярославле вы можете в нашей клинической лаборатории, которая оснащена современным оборудованием и материалами, позволяющими проводить исследования качественно и в короткие сроки.
Цены на платные анализы на инфекции вы можете уточнить на сайте, либо скачав прайс лист. Записаться на сдачу анализа на инфекции в наш Центр семейной медицины Вы можете через онлайн форму на сайте, либо обратившись по телефону 8-4852-72-41-98.